クラウド会計導入&自計化できているお客様向け料金表
個人事業主様向けの料金表
年間売上高 | Webミーティング回数 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|
~1,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 10,000円~ | 120,000円~ |
1,000万円~3,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 13,000円~ | 156,000円~ |
毎月1回 | 17,000円~ | 204,000円~ | |
3,000万円~5,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 18,000円~ | 216,000円~ |
毎月1回 | 22,000円~ | 264,000円~ | |
5,000万円~1億円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 25,000円~ | 300,000円~ |
毎月1回 | 30,000円~ | 360,000円~ | |
1億円以上 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
※上記料金表は税抜きで表示しております。
※弊事務所で取り扱うクラウド会計ソフトは、freee、マネーフォワードになります。
※①Webミーティング(1~2時間)、②メール・チャット・お電話でのご相談、③確定申告の作成及び代理申告料込みの料金になります。
※毎月又は四半期に1度のWebミーティングを実施することでお客様の現状と課題を適宜把握したいので、確定申告書の作成及び代理申告のみのサービスはご提供しておりません。
※年末調整及び法定調書は、基本的にお客様が作成されたものをチェックするサービスのみのご提供となります。
当該書類の作成をご希望の場合には、年末調整は「基本料金15,000円」「人数×1,500円」、支払調書は「10,000円~」が別途必要となります。
※償却資産申告書の作成は、「基本料金10,000円~」(申告資産の総額及び追加・削除件数により追加料金が生じます)が別途必要となります。
※お客様の自計化の状況により上記料金以上のお見積りでご提案させていただく場合がございます。
法人様向けの料金表
年間売上高 | Webミーティング回数 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|
~1,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 12,000円~ | 144,000円~ |
1,000万円~3,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 15,000円~ | 180,000円~ |
毎月1回 | 20,000円~ | 240,000円~ | |
3,000万円~5,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 20,000円~ | 240,000円~ |
毎月1回 | 25,000円~ | 300,000円~ | |
5,000万円~1億円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 27,000円~ | 324,000円~ |
毎月1回 | 33,000円~ | 396,000円~ | |
1億円以上 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
※上記料金表は税抜きで表示しております。
※弊事務所で取り扱うクラウド会計ソフトは、freee、マネーフォワードになります。
※①Webミーティング(1~2時間)、②メール・チャット・お電話でのご相談、③法人税、消費税、事業税、住民税の申告書の作成及び代理申告料込みの料金になります。
※毎月又は四半期に1度のWebミーティングを実施することでお客様の現状と課題を適宜把握したいので、各種申告書の作成及び代理申告のみのサービスはご提供しておりません。
※年末調整及び法定調書は、基本的にお客様が作成されたものをチェックするサービスのみのご提供となります。
当該書類の作成をご希望の場合には、年末調整は「基本料金15,000円」「人数×1,500円」、支払調書は「10,000円~」が別途必要となります。
※償却資産申告書の作成は、「基本料金10,000円~」(申告資産の総額及び追加・削除件数により追加料金が生じます)が別途必要となります。
※お客様の自計化の状況により上記料金以上のお見積りでご提案させていただく場合がございます。
クラウド会計導入&自計化できているお客様以外の料金表<ご参考>
個人事業主様向けの料金表
年間売上高 | ご訪問・Webミーティング回数 | 月額 | 決算料 | 年額 |
---|---|---|---|---|
~1,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 8,000円~ | 60,000円~ | 156,000円~ |
1,000万円~3,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 8,000円~ | 130,000円~ | 226,000円~ |
毎月1回 | 13,000円~ | 286,000円~ | ||
3,000万円~5,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 13,000円~ | 150,000円~ | 306,000円~ |
毎月1回 | 18,000円~ | 366,000円~ | ||
5,000万円~1億円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 22,000円~ | 200,000円~ | 464,000円~ |
毎月1回 | 28,000円~ | 536,000円~ | ||
1億円以上 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
※記帳代行につきましては記帳量に応じて料金をご相談させていただきます。
法人様向けの料金表
年間売上高 | ご訪問・Webミーティング回数 | 月額 | 決算料 | 年額 |
---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 10,000円~ | 100,000円~ | 220,000円~ |
1,000万円~3,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 13,000円~ | 150,000円~ | 306,000円~ |
毎月1回 | 18,000円~ | 366,000円~ | ||
3,000万円~5,000万円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 18,000円~ | 180,000円~ | 396,000円~ |
毎月1回 | 23,000円~ | 456,000円~ | ||
5,000万円~1億円未満 | 四半期(3ヶ月)に1回 | 23,000円~ | 220,000円~ | 496,000円~ |
毎月1回 | 30,000円~ | 580,000円~ | ||
1億円~3億円未満 | 要ご相談 | 30,000円~ | 250,000円~ | 610,000円~ |
3億円~5億円未満 | 要ご相談 | 50,000円~ | 250,000円~ | 850,000円~ |
5億円以上 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 | 要ご相談 |
※記帳代行につきましては記帳量に応じて料金をご相談させていただきます。